Global
Middle East and Africa
The Americas
Asia / Pacific
Global
Middle East and Africa
The Americas
Asia / Pacific
储能产品
家庭储能
壁挂式
主流5KWH,10KWH
标称电压:48V/51.2V
额定充放电:0.2C
最大充放电:0.5C-1C
可定制功能/外观/尺寸
堆叠式
单个模组5KWH
标称电压:48V/51.2V H
标称容量:100Ah
可扩展至10KWH/15KWH
支持定制开发
滑轮式
主流:5KWH/10KWH
标称电压:48V/51.2V
标称容量:100Ah/200Ah
可定制功能/外观/尺寸
商业储能
基站电源
UPS电源
太阳能发电
储能模组
型号 | 标称电压 | 标称容量 | 标称能量 | 充电温度 | 放电温度 |
LTT-LAR1207P2 | 12.8V | 7Ah | 89.6Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1210P2 | 12.8V | 10Ah | 128Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1212P3 | 12.8V | 12Ah | 153.6Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1224P3 | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1235P3 | 12.8V | 35Ah | 448Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1242P3 | 12.8V | 42Ah | 537.6Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1254P3 | 12.8V | 54Ah | 691.2Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1284P3 | 12.8V | 84Ah | 1075.2Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR12100P3 | 12.8V | 100Ah | 1280Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR12150P3 | 12.8V | 150Ah | 1920Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR12200P3 | 12.8V | 200Ah | 2560Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
简包模组
型号 | 标称电压 | 标称容量 | 标称能量 | 充电温度 | 放电温度 |
LTT-LB0640 | 6.4V | 4Ah | 25.6Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LB0660 | 6.4V | 6Ah | 38.4Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LB1218 | 12.8V | 18Ah | 230.4Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LB1220 | 12.8V | 20Ah | 256Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LB1224 | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LB1230 | 12.8V | 30Ah | 384Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
电芯/安全可靠 认证齐全
定制化开发
快速响应客户需求
从电芯、PACK、整机,到KWh/MWh解决方案,快速响应并满足全系列定制要求
资质认证
电芯/安全可靠 认证齐全