Global
Middle East and Africa
The Americas
Asia / Pacific
Global
Middle East and Africa
The Americas
Asia / Pacific
电芯体系
磷酸铁锂电芯
磷酸铁锂体系
标称电压 3.2V
标称容量 400-6200mAh
倍率性能 0.2C-3C
型号规格
电芯类型 | 型号 | 标称电压 | 标称容量 | 充电温度 | 放电温度 |
磷酸铁锂 | LTT-IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-IFR14500 | 3.2V | 500mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR18650 | 3.2V | 2000mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR22650 | 3.2V | 2100mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR26650 | 3.2V | 4000mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR26650 | 3.2V | 4500mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C | |
LTT-IFR32700 | 3.2V | 6200mAh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
三元体系
标称电压 3.7V
标称容量 700-2600mAh
倍率性能 1C-5C
型号规格:
材料类型 | 型号 | 电压 | 容量 | 外观 |
三元体系 | LTT-NCM14430 | 3.7V | 700mAh | 彩标 |
LTT-NCM14500 | 3.7V | 800mAh | 彩标 | |
LTT-NCM18350 | 3.7V | 1100mAh | 彩标 | |
LTT-NCM18500 | 3.7V | 1900mAh | 彩标 | |
LTT-NCM18650 | 3.7V | 2200mAh | 彩标 | |
LTT-NCM18650 | 3.7V | 2600mAh | 彩标 |